Confronto Fotocamere
Seleziona fino a 3 fotocamere da confrontare side-by-side
Panasonic Lumix S5Canon EOS R7Nikon Z5 II
| Fotocamera | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 1299 € | 1349 € | 1399 € |
| Sensore | Full Frame | APS-C | Full Frame |
| Megapixel | 24.2 MP | 32.5 MP | 24.3 MP |
| Gamma ISO | 100-51200 (ext. 204800) | 100-32000 (ext. 51200) | 100-51200 (ext. 102400) |
| Punti AF | 225 punti | 651 punti | 273 punti |
| Scatti/sec | 7 fps | 30 fps | 14 fps |
| Video | 4K 60fps | 4K 60fps (crop) | 4K 60fps |
| Stabilizzazione | |||
| Peso (g) | 714 g | 612 g | 640 g |
| Batteria (scatti) | 440 scatti | 660 scatti | 470 scatti |
| Attacco | Leica L | Canon RF | Nikon Z |
| Offerte |


