Confronto Fotocamere
Seleziona fino a 3 fotocamere da confrontare side-by-side
Panasonic Lumix G100Sony A6100Nikon Z30
| Fotocamera | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 549 € | 599 € | 599 € |
| Sensore | Micro 4/3 | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 20.3 MP | 24.2 MP | 20.9 MP |
| Gamma ISO | 200-25600 | 100-32000 (ext. 51200) | 100-51200 (ext. 204800) |
| Punti AF | 49 punti | 425 punti | 209 punti |
| Scatti/sec | 10 fps | 11 fps | 11 fps |
| Video | 4K 30fps | 4K 30fps | 4K 30fps |
| Stabilizzazione | |||
| Peso (g) | 345 g | 396 g | 350 g |
| Batteria (scatti) | 270 scatti | 420 scatti | 330 scatti |
| Attacco | Micro 4/3 | Sony E | Nikon Z |
| Offerte |


