Confronto Fotocamere
Seleziona fino a 3 fotocamere da confrontare side-by-side
Nikon Z fcFujifilm X-T30 IIPanasonic Lumix S5
| Fotocamera | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 899 € | 899 € | 1299 € |
| Sensore | APS-C | APS-C | Full Frame |
| Megapixel | 20.9 MP | 26.1 MP | 24.2 MP |
| Gamma ISO | 100-51200 (ext. 204800) | 160-12800 (ext. 51200) | 100-51200 (ext. 204800) |
| Punti AF | 209 punti | 425 punti | 225 punti |
| Scatti/sec | 11 fps | 8 fps | 7 fps |
| Video | 4K 30fps | 4K 30fps | 4K 60fps |
| Stabilizzazione | |||
| Peso (g) | 445 g | 378 g | 714 g |
| Batteria (scatti) | 300 scatti | 390 scatti | 440 scatti |
| Attacco | Nikon Z | Fujifilm X | Leica L |
| Offerte |


