Confronto Fotocamere
Seleziona fino a 3 fotocamere da confrontare side-by-side
Fujifilm X-T200Nikon Z50 IINikon Z fc
| Fotocamera | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 599 € | 749 € | 899 € |
| Sensore | APS-C | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 24.2 MP | 20.9 MP | 20.9 MP |
| Gamma ISO | 200-12800 (ext. 51200) | 100-51200 (ext. 204800) | 100-51200 (ext. 204800) |
| Punti AF | 425 punti | 209 punti | 209 punti |
| Scatti/sec | 8 fps | 11 fps | 11 fps |
| Video | 4K 30fps | 4K 30fps | 4K 30fps |
| Stabilizzazione | |||
| Peso (g) | 370 g | 395 g | 445 g |
| Batteria (scatti) | 270 scatti | 320 scatti | 300 scatti |
| Attacco | Fujifilm X | Nikon Z | Nikon Z |
| Offerte |


