Confronto Fotocamere
Seleziona fino a 3 fotocamere da confrontare side-by-side
Canon EOS R100Panasonic Lumix G100Sony A6100
| Fotocamera | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 529 € | 549 € | 599 € |
| Sensore | APS-C | Micro 4/3 | APS-C |
| Megapixel | 24.1 MP | 20.3 MP | 24.2 MP |
| Gamma ISO | 100-12800 (ext. 25600) | 200-25600 | 100-32000 (ext. 51200) |
| Punti AF | 3975 punti | 49 punti | 425 punti |
| Scatti/sec | 6.5 fps | 10 fps | 11 fps |
| Video | 4K 24fps (crop) | 4K 30fps | 4K 30fps |
| Stabilizzazione | |||
| Peso (g) | 356 g | 345 g | 396 g |
| Batteria (scatti) | 340 scatti | 270 scatti | 420 scatti |
| Attacco | Canon RF | Micro 4/3 | Sony E |
| Offerte |


